Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº 27/2018
I – DO OBJETO
CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETA, CALÇA E BOTINA) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE OBRAS.TP0272018 UNIFORME OBRAS
Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 63 | UN | CALÇA BRIM AZUL ROYAL, C/ ELÁSTICO, | _______ | 55 | 3.465,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAMANHO ÚNICO (03-20-0034) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | UN | CAMISETA MALHA PV, GOLA V, MANGA CURTA | _______ | 28 | 1.764,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AZUL ROYAL (03-20-0036) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | PAR | BOTINA SOLADO EMBORRACHADO, RASPA | _______ | 40 | 2.520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELASTICO SEM BIQUEIRA (03-20-0040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Valores em Reais R$) | Total Máximo Geral: | 7.749,00 |
Recommended Posts
E D I T A L D E P R E G Ã O Nº25/2018
December 14, 2018
E D I T A L D E P R E G Ã O Nº24/2018
December 04, 2018
E D I T A L D E P R E G Ã O Nº23/2018
December 04, 2018